South America, Colombia
Colombian League stats 2025-26
League leaders and full player statistics. Rate stats show qualified players by default; switch to all players to see everyone.
Batting leaders
Home runs
- 1 Kevin Francisco Maitan HernandezVaqueros de Monteria 6
- 1 Johnny Alexander SeverinoToros de Sincelejo 6
- 3 Andrés AnguloVaqueros de Monteria 4
- 3 Tito Luis Polo GonzalezTigres de Cartagena 4
- 5 Juan FernándezCaimanes de Barranquilla 3
Batting average
- 1 Juan FernándezCaimanes de Barranquilla .353
- 2 Johan LopezVaqueros de Monteria .341
- 3 Derwin Dix Pomare MartinezVaqueros de Monteria .330
- 4 Jesus Adalberto Marriaga MontalvoCaimanes de Barranquilla .321
- 5 Diego Alejandro Contreras RealesCaimanes de Barranquilla .319
Runs batted in
- 1 Kevin Francisco Maitan HernandezVaqueros de Monteria 25
- 2 Juan FernándezCaimanes de Barranquilla 21
- 3 Jhon Hansser Torres ChavezToros de Sincelejo 20
- 4 Shalin Antonio PolancoCaimanes de Barranquilla 19
- 4 Johnny Alexander SeverinoToros de Sincelejo 19
Hits
- 1 Juan FernándezCaimanes de Barranquilla 42
- 2 Derwin Dix Pomare MartinezVaqueros de Monteria 33
- 3 Carlos Andres Arroyo PadillaCaimanes de Barranquilla 31
- 4 Dayan De Jesus Frias SerranoTigres de Cartagena 30
- 4 Johan LopezVaqueros de Monteria 30
OPS
- 1 Johnny Alexander SeverinoToros de Sincelejo 1.006
- 2 Johan LopezVaqueros de Monteria .984
- 3 Juan FernándezCaimanes de Barranquilla .965
- 4 Gustavo Campero PatronVaqueros de Monteria .894
- 5 Andrés AnguloVaqueros de Monteria .890
Stolen bases
- 1 Yordanys De Los SantosToros de Sincelejo 8
- 1 Dayan De Jesus Frias SerranoTigres de Cartagena 8
- 3 Antonio Pimentel BalbuenaToros de Sincelejo 6
- 3 Derwin Dix Pomare MartinezVaqueros de Monteria 6
- 5 Andrés AnguloVaqueros de Monteria 5
Pitching leaders
ERA
- 1 Julio Teherán PintoTigres de Cartagena 2.08
- 2 Rito Alberto Manaure LugoVaqueros de Monteria 2.39
- 3 Amaury Tamayo HechavarriaTigres de Cartagena 2.89
- 4 Moisés Aldo DiazCaimanes de Barranquilla 3.38
- 5 Manuel Veloz DonquisToros de Sincelejo 3.64
Strikeouts
- 1 Jose Daniel SalvadorCaimanes de Barranquilla 33
- 2 Amaury Tamayo HechavarriaTigres de Cartagena 27
- 3 Luis Manuel PerezCaimanes de Barranquilla 24
- 4 Moisés Aldo DiazCaimanes de Barranquilla 23
- 4 Julio Teherán PintoTigres de Cartagena 23
Wins
- 1 Jose Daniel SalvadorCaimanes de Barranquilla 4
- 2 Luis Manuel PerezCaimanes de Barranquilla 3
- 2 Julio Teherán PintoTigres de Cartagena 3
- 4 Elkin AlcalaCaimanes de Barranquilla 2
- 4 Moisés Aldo DiazCaimanes de Barranquilla 2
Saves
- 1 Emilker Jose GuzmanCaimanes de Barranquilla 6
- 1 Guillermo Enrique Zuñiga RosalesTigres de Cartagena 6
- 3 Jose Martinez PaulinoToros de Sincelejo 4
- 4 Pedro GarcíaCaimanes de Barranquilla 3
- 4 Maickol GuaipeVaqueros de Monteria 3
WHIP
- 1 Julio Teherán PintoTigres de Cartagena 0.96
- 2 Luis Manuel PerezCaimanes de Barranquilla 1.14
- 3 Manuel Veloz DonquisToros de Sincelejo 1.18
- 4 Amaury Tamayo HechavarriaTigres de Cartagena 1.21
- 5 Rito Alberto Manaure LugoVaqueros de Monteria 1.22
Innings pitched
- 1 Amaury Tamayo HechavarriaTigres de Cartagena 37.1
- 2 Luis Manuel PerezCaimanes de Barranquilla 32.1
- 3 Moisés Aldo DiazCaimanes de Barranquilla 32.0
- 3 Jose Daniel SalvadorCaimanes de Barranquilla 32.0
- 5 Julio Teherán PintoTigres de Cartagena 30.1
| Player | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan David Diaz SandovalCAI | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 | .833 | 1.333 |
| Gabriel LinoVAQ | 7 | 25 | 21 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | .429 | .520 | .667 | 1.187 |
| Carlos Andres Arroyo PadillaCAI | 19 | 80 | 72 | 12 | 31 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 13 | 3 | .431 | .488 | .611 | 1.099 |
| Tito Luis Polo GonzalezTIG | 18 | 72 | 57 | 16 | 18 | 3 | 2 | 4 | 12 | 6 | 12 | 3 | .316 | .444 | .649 | 1.093 |
| Carlos Mario Martinez MirandaCAI | 14 | 50 | 36 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | .333 | .510 | .500 | 1.010 |
| Johnny Alexander SeverinoTRS | 18 | 81 | 69 | 14 | 20 | 3 | 1 | 6 | 19 | 10 | 10 | 1 | .290 | .383 | .623 | 1.006 |
| Jose Carlos Astudillo PlancheTRS | 4 | 17 | 15 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 | .471 | .533 | 1.004 |
| Johan LopezVAQ | 27 | 110 | 88 | 22 | 30 | 6 | 0 | 3 | 18 | 15 | 13 | 3 | .341 | .473 | .511 | .984 |
| Juan FernándezCAI | 31 | 134 | 119 | 19 | 42 | 13 | 1 | 3 | 21 | 8 | 9 | 5 | .353 | .410 | .555 | .965 |
| Michael Arroyo PadillaCAI | 8 | 41 | 28 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | .286 | .512 | .429 | .941 |
| Gustavo Campero PatronVAQ | 18 | 82 | 60 | 21 | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 16 | 13 | 4 | .250 | .427 | .467 | .894 |
| Andrés AnguloVAQ | 29 | 124 | 97 | 23 | 27 | 6 | 1 | 4 | 15 | 16 | 18 | 5 | .278 | .405 | .485 | .890 |
| Jesus Adalberto Marriaga MontalvoCAI | 27 | 104 | 78 | 17 | 25 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 14 | 3 | .321 | .490 | .397 | .887 |
| Derwin Dix Pomare MartinezVAQ | 30 | 114 | 100 | 18 | 33 | 5 | 0 | 3 | 18 | 10 | 15 | 6 | .330 | .395 | .470 | .865 |
| Juan Carlos Garcia GonzalezCAI | 14 | 33 | 25 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | .280 | .455 | .400 | .855 |
| Kevin Francisco Maitan HernandezVAQ | 28 | 116 | 100 | 17 | 28 | 4 | 0 | 6 | 25 | 9 | 28 | 0 | .280 | .353 | .500 | .853 |
| Daniel Andres Vellojin RamirezTIG | 27 | 119 | 91 | 14 | 27 | 3 | 0 | 2 | 13 | 20 | 20 | 1 | .297 | .445 | .396 | .841 |
| Ibrain Andrés Ricardo PinedaVAQ | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .571 | .250 | .821 |
| Robinson Javier Cabrera ArteagdaTRS | 6 | 25 | 22 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | .273 | .360 | .455 | .815 |
| Jhon Hansser Torres ChavezTRS | 29 | 120 | 105 | 9 | 30 | 8 | 0 | 3 | 20 | 12 | 17 | 3 | .286 | .361 | .448 | .809 |
| Imanol VargasTIG | 19 | 70 | 54 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 13 | 12 | 1 | .278 | .420 | .389 | .809 |
| Geovanny Jose PlanchartCAI | 19 | 65 | 51 | 12 | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0 | .255 | .415 | .392 | .807 |
| Dilson Jose Herrera GarciaCAI | 26 | 109 | 88 | 15 | 24 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | 14 | 2 | .273 | .393 | .409 | .802 |
| Dayan De Jesus Frias SerranoTIG | 27 | 127 | 105 | 22 | 30 | 2 | 3 | 1 | 16 | 19 | 17 | 8 | .286 | .409 | .390 | .799 |
| Shalin Antonio PolancoCAI | 31 | 118 | 98 | 14 | 28 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 27 | 5 | .286 | .390 | .398 | .788 |
| Jorge Luis BurgosTIG | 24 | 108 | 92 | 16 | 25 | 8 | 1 | 1 | 13 | 12 | 14 | 0 | .272 | .364 | .413 | .777 |
| Jord David Díaz PaterninaCAI | 5 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .444 | .777 |
| Brian Sanchez LicetTRS | 16 | 70 | 61 | 13 | 14 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 12 | 1 | .230 | .329 | .443 | .772 |
| Diego Alejandro Contreras RealesCAI | 21 | 99 | 91 | 13 | 29 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 15 | 5 | .319 | .357 | .407 | .764 |
| Jhosman De Jesús Theran OteroTIG | 25 | 36 | 26 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0 | .231 | .417 | .346 | .763 |
| Rubel CespedesTIG | 6 | 26 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | .263 | .440 | .316 | .756 |
| Edgar Jose Barrios BarriosCAI | 18 | 26 | 18 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | .222 | .462 | .278 | .740 |
| Dario Andres Borrero BriceñoCAI | 16 | 31 | 26 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | .269 | .355 | .385 | .740 |
| Junior Antonio FrancoCAI | 8 | 33 | 26 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | .231 | .394 | .346 | .740 |
| Jose Jorge Ramos AgamezVAQ | 21 | 94 | 78 | 13 | 19 | 6 | 1 | 1 | 7 | 13 | 14 | 4 | .244 | .351 | .385 | .736 |
| Giovanny Urshela SalcedoTIG | 23 | 101 | 92 | 9 | 26 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 13 | 0 | .283 | .347 | .380 | .727 |
| Leandro Luis Emiliani BenitezCAI | 11 | 44 | 33 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 14 | 0 | .182 | .386 | .333 | .719 |
| Wilkerman Ivan GarciaVAQ | 14 | 56 | 46 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 4 | .261 | .327 | .391 | .718 |
| Gerardo CastañedaTRS | 26 | 104 | 80 | 10 | 20 | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 | 20 | 0 | .250 | .417 | .300 | .717 |
| Carlos A. DuranVAQ | 19 | 74 | 63 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 12 | 2 | .286 | .370 | .333 | .703 |
| Guillermo Enrique Quintana AvilaTIG | 27 | 112 | 93 | 16 | 23 | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 13 | 2 | .247 | .348 | .355 | .703 |
| Ronaldo Jose Hernandez MartinezTIG | 13 | 57 | 52 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 10 | 1 | .250 | .316 | .385 | .701 |
| Juniel Alberto QuerecutoCAI | 5 | 22 | 21 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .286 | .318 | .381 | .699 |
| Andruw Mathius Salcedo LopezTRS | 29 | 121 | 95 | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 7 | 22 | 24 | 0 | .232 | .383 | .316 | .699 |
| Paulo Asprilla GarciaCAI | 14 | 43 | 36 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | .222 | .349 | .333 | .682 |
| Yordanys De Los SantosTRS | 18 | 80 | 69 | 11 | 17 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 21 | 8 | .246 | .333 | .348 | .681 |
| Pabel Leandro Manzanero NoratoVAQ | 23 | 83 | 75 | 7 | 20 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 12 | 1 | .267 | .329 | .347 | .676 |
| Gabriel Reyes MartinezTRS | 19 | 39 | 33 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | .242 | .342 | .333 | .675 |
| Ricardo Junior CespedesCAI | 10 | 41 | 35 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 5 | .286 | .350 | .314 | .664 |
| Michael De LeónTIG | 12 | 51 | 43 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | .256 | .360 | .302 | .662 |
| Bryan Jesus FleteVAQ | 28 | 117 | 101 | 17 | 22 | 6 | 2 | 1 | 7 | 14 | 23 | 1 | .218 | .310 | .347 | .657 |
| Andres Felipe Villafañe MurilloCAI | 19 | 53 | 48 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | 0 | .229 | .302 | .354 | .656 |
| Paulo Ortega TovarTRS | 12 | 21 | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .263 | .333 | .316 | .649 |
| Diover Avila LopezTIG | 6 | 17 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .231 | .412 | .231 | .643 |
| Estuard Suero CamachoTRS | 15 | 60 | 49 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 25 | 2 | .184 | .333 | .306 | .639 |
| Nolan Andres Beltran MendozaTIG | 24 | 70 | 54 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 15 | 1 | .204 | .377 | .259 | .636 |
| Ricardo Cardales MolinaTRS | 13 | 33 | 29 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | .276 | .323 | .310 | .633 |
| Santiago Andres Vargas AlcalaTIG | 20 | 52 | 44 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 15 | 0 | .205 | .314 | .318 | .632 |
| Jesus ValdezTIG | 26 | 98 | 81 | 9 | 17 | 3 | 0 | 1 | 11 | 16 | 12 | 0 | .210 | .337 | .284 | .621 |
| Harold Andres Ramirez LemusCAI | 5 | 20 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 |
| Marck Brayan Torres ChavezTRS | 17 | 42 | 36 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 1 | .194 | .310 | .278 | .588 |
| Andrew CastañoTRS | 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .222 | .364 | .222 | .586 |
| Adrian Jose Segovia LariosTIG | 8 | 21 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .235 | .350 | .235 | .585 |
| Juan Camilo Zabala MurilloVAQ | 15 | 43 | 36 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | 2 | .194 | .279 | .306 | .585 |
| Antonio Pimentel BalbuenaTRS | 17 | 68 | 59 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | 6 | .220 | .309 | .271 | .580 |
| Jair David Camargo AlonsoCAI | 15 | 60 | 50 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | 1 | .180 | .317 | .260 | .577 |
| Jean Pierre Henao OrtegaTRS | 20 | 54 | 46 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 | .217 | .333 | .239 | .572 |
| Brian Gregory Sánchez MendezTIG | 18 | 67 | 56 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0 | .196 | .328 | .232 | .560 |
| Jaider Mateo Morelos CastillaCAI | 15 | 37 | 31 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | .226 | .324 | .226 | .550 |
| Sebastian Silva CuevasTRS | 29 | 120 | 97 | 12 | 17 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | 27 | 3 | .175 | .308 | .237 | .545 |
| Harvin Orlando Mendoza CelimenVAQ | 11 | 46 | 39 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | .154 | .283 | .256 | .539 |
| Fabian Pertuz EcheverriaCAI | 11 | 47 | 37 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 15 | 3 | .135 | .319 | .216 | .535 |
| Sneider Batista PeriñanTIG | 15 | 45 | 41 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | .220 | .289 | .244 | .533 |
| Willy VasquezTIG | 9 | 41 | 36 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 | .194 | .293 | .222 | .515 |
| Lorenzo CedrolaTIG | 10 | 46 | 43 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | .186 | .222 | .279 | .501 |
| Juniel QuerecutoCAI | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Julio Cesar RosarioTRS | 9 | 19 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | .176 | .263 | .235 | .498 |
| Meibrys Jhon Viloria OquendoTIG | 8 | 20 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .125 | .300 | .188 | .488 |
| Fidel Andres AlmarioTRS | 15 | 36 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | .100 | .229 | .200 | .429 |
| Kelvin Oswaldo MeleanCAI | 6 | 20 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .077 | .350 | .077 | .427 |
| Gustavo Campero PatronCAI | 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .111 | .273 | .111 | .384 |
| Magneuris SierraCAI | 8 | 24 | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | .167 | .167 | .208 | .375 |
| Francisco Fernando Acuña RochaCAI | 8 | 34 | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | .167 | .206 | .167 | .373 |
| Jeam Kair Arevalo DiazTRS | 6 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .143 | .200 | .143 | .343 |
| Edwin Hernando Pertuz MartinezTIG | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Edwin Ruben Garcia SalinasTIG | 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 |
| Luis Junior ColonVAQ | 11 | 24 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | .091 | .167 | .136 | .303 |
| Samuel Arroyo CuelloTRS | 5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
| Luis NegronVAQ | 5 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| Brayan David Buelvas DurangoVAQ | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| Luis Miguel Luna OterosCAI | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| Rafael MartinezVAQ | 10 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .000 | .182 | .000 | .182 |
| Isaias TejedaTIG | 3 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 | .083 | .083 | .166 |
| Alexfri Jose PlanezTIG | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
| Salvador Emiro Acuña JarabaTRS | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Gustavo Armando Armas RomeroCAI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Issac Manuel Barreto BeltranTIG | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Wander EncarnaciónVAQ | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Qualified: at least 81 plate appearances (2.7 PA per team game). Tap a column to sort.
| Player | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bihueler Almeida GarciaTIG · P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| Edgar Jose Barrios BarriosCAI · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Diego Jose Chiquillo UtriaCAI · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
| Cristian David Diaz BeltranCAI · P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 |
| Ruben Antonio Galindo NaarCAI · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| Maickol GuaipeTIG · P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| Nicolas Andres Maldonado MosqueraVAQ · P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Emerson Rafael MartinezVAQ · P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| Jordi Antonio MartinezCAI · P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 2.33 |
| Harold David Melenge RojasCAI · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francisco Javier Mendoza MendozaTRS · P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.67 |
| Jose David Pinto MendozaCAI · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Jhon Jairo Romero RodriguezCAI · P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 1.29 |
| Jorge Simancas FigueroaTRS · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 |
| Mario Alejandro Vasquez FuemayorTIG · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Sergio VillaTIG · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Ezequiel Antonio Zabaleta VasquezCAI · P | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 0.68 |
| Luis Fernando PalacioCAI · P | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.77 | 0.60 |
| Yeizer Enrique Marrugo VelasquezTIG · P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0.82 | 0.73 |
| Alan PerdomoTIG · P | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 1.22 |
| Kevin Andres Escorcia TorresCAI · P | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.35 | 1.05 |
| Ronald Ramirez MontoyaTIG · P | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.35 | 1.35 |
| Nabil Antonio Crismatt AbuchaibeCAI · P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1.42 | 1.11 |
| Elkin AlcalaCAI · P | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.59 | 1.06 |
| Frainger Javier Aranguren OntiverosTRS · P | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.2 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1.69 | 1.41 |
| Emilker Jose GuzmanCAI · P | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.0 | 14 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1.69 | 1.06 |
| Javier GorrinVAQ · P | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1.80 | 1.20 |
| Luis Carlos Jose ArejulaVAQ · P | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1.80 | 1.50 |
| Julio Cesar Vivas ColmenarezTIG · P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1.86 | 1.03 |
| Kermin Guardia VillaTRS · P | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 12 | 4 | 16 | 16 | 1 | 2.08 | 1.62 |
| Julio Teherán PintoTIG · P | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 30.1 | 24 | 7 | 5 | 23 | 3 | 2.08 | 0.96 |
| Jean Carlos Herrera MalamboCAI · P | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 11 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2.13 | 1.03 |
| Pedro GarcíaCAI · P | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2.25 | 1.25 |
| Ibrahim De Jesus JimenezVAQ · P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2.25 | 2.00 |
| Elvin Manuel LirianoVAQ · P | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.2 | 7 | 2 | 6 | 11 | 0 | 2.35 | 1.70 |
| Roberto Carlos Perez BohorquezCAI · P | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 8 | 2 | 4 | 11 | 0 | 2.35 | 1.57 |
| Rito Alberto Manaure LugoVAQ · P | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26.1 | 23 | 7 | 9 | 20 | 1 | 2.39 | 1.22 |
| Jerry Lewis Argel JulioTIG · P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.45 | 1.09 |
| Yeury GervacioCAI · P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2.45 | 1.36 |
| Hernando Javier Mejia ChavezVAQ · P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.45 | 0.82 |
| Henderson Javier Alvarez IiiCAI · P | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.57 | 1.00 |
