Europe, Germany
DBL stats 2026
League leaders and full player statistics from the official live scoring (EasyScore). Rate stats show qualified players by default; switch to all players to see everyone.
Batting leaders
Home runs
- 1 W. GermaineHeidenheim Heideköpfe 14
- 2 S. BäumerBonn Capitals 10
- 3 M. PearceBonn Capitals 8
- 4 D. Lamb-HuntBonn Capitals 7
- 4 G. OwensHeidenheim Heideköpfe 7
Batting average
- 1 A. BullStuttgart Reds .419
- 2 M. Tissera GrafeuilleHünstetten STORM .414
- 3 M. PearceBonn Capitals .405
- 4 J. MackenzieHünstetten STORM .402
- 5 I. Lucena MonteroHamburg Stealers .357
Runs batted in
- 1 S. BäumerBonn Capitals 57
- 2 M. PearceBonn Capitals 53
- 3 W. GermaineHeidenheim Heideköpfe 41
- 4 A. SchmidtGuggenberger Legionäre 39
- 5 N. Sacasa PetzschGuggenberger Legionäre 38
Hits
- 1 M. PearceBonn Capitals 68
- 2 M. TraceyHamburg Stealers 58
- 3 S. BäumerBonn Capitals 55
- 3 N. Sacasa PetzschGuggenberger Legionäre 55
- 5 L. RammelmannUntouchables Paderborn 52
OPS
- 1 W. GermaineHeidenheim Heideköpfe 1.223
- 2 S. LarryHeidenheim Heideköpfe 1.202
- 3 M. PearceBonn Capitals 1.166
- 4 P. StattlerCologne Cardinals 1.145
- 5 S. BäumerBonn Capitals 1.030
Stolen bases
- 1 S. UsuiUntouchables Paderborn 25
- 1 J. MackenzieHünstetten STORM 25
- 3 N. StapsGuggenberger Legionäre 20
- 4 A. BullStuttgart Reds 19
- 5 J. van BergenStuttgart Reds 18
Pitching leaders
ERA
- 1 N. RimmelBonn Capitals 1.80
- 2 M. SolbachBonn Capitals 2.25
- 3 A. SanabiaHeidenheim Heideköpfe 2.41
- 4 J. SpeziaHamburg Stealers 2.49
- 5 C. Rummel PedrolGuggenberger Legionäre 2.51
Strikeouts
- 1 C. Rummel PedrolGuggenberger Legionäre 151
- 2 N. RimmelBonn Capitals 148
- 3 I. Andueza AlvarezHamburg Stealers 111
- 4 S. FeketeHamburg Stealers 102
- 4 L. BristowMainz Athletics 102
Wins
- 1 N. RimmelBonn Capitals 15
- 2 I. Andueza AlvarezHamburg Stealers 11
- 3 F. SeidelUntouchables Paderborn 9
- 3 C. Rummel PedrolGuggenberger Legionäre 9
- 5 T. von KapffBonn Capitals 8
Saves
- 1 J. SpeziaHamburg Stealers 6
- 1 Q. MoulinGuggenberger Legionäre 6
- 3 M. van BergenStuttgart Reds 3
- 3 S. DembowskiUntouchables Paderborn 3
- 3 D. NeverauskasBonn Capitals 3
WHIP
- 1 M. SolbachBonn Capitals 0.95
- 2 J. SchäfferStuttgart Reds 0.97
- 2 N. RimmelBonn Capitals 0.97
- 4 Q. MoulinGuggenberger Legionäre 1.01
- 5 D. NeverauskasBonn Capitals 1.05
Innings pitched
- 1 C. Rummel PedrolGuggenberger Legionäre 132.2
- 2 N. RimmelBonn Capitals 124.2
- 3 I. Andueza AlvarezHamburg Stealers 104.2
- 4 S. FeketeHamburg Stealers 103.1
- 5 M. HarrisonUntouchables Paderborn 100.0
| Player | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. GloverDOW · P | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| D. CataldoUNT · DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| B. BON_Nachname2COC · DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| K. SchnorbachMAI · 2B | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| M. HartmannGAU · RF | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| E. HuberGAU · 2B | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| C. HowardGAU · C | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 |
| J. GlanertCOC · LF | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | .500 | .625 | .667 | 1.292 |
| W. GermaineHDH · 1B | 37 | 170 | 127 | 37 | 44 | 6 | 1 | 14 | 41 | 31 | 11 | 6 | .346 | .482 | .740 | 1.223 |
| S. LarryHDH · DH | 14 | 56 | 37 | 8 | 13 | 5 | 0 | 2 | 12 | 18 | 8 | 0 | .351 | .554 | .649 | 1.202 |
| M. PearceBON · 1B | 42 | 194 | 168 | 52 | 68 | 23 | 1 | 8 | 53 | 21 | 18 | 10 | .405 | .469 | .696 | 1.166 |
| P. StattlerCOC · 1B | 24 | 92 | 61 | 24 | 21 | 7 | 1 | 2 | 13 | 23 | 19 | 7 | .344 | .554 | .590 | 1.145 |
| K. Schmitz-KolkmannCOC · 3B | 10 | 14 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .385 | .429 | .615 | 1.044 |
| J. Siegert-BomhardREG · DH | 7 | 24 | 21 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | .476 | .560 | .476 | 1.036 |
| S. BäumerBON · 1B | 45 | 209 | 166 | 39 | 55 | 9 | 0 | 10 | 57 | 38 | 30 | 0 | .331 | .464 | .566 | 1.030 |
| A. BullSTU · 2B | 30 | 137 | 117 | 32 | 49 | 8 | 0 | 2 | 19 | 16 | 12 | 19 | .419 | .485 | .538 | 1.024 |
| M. Tissera GrafeuilleHUN · SS | 28 | 117 | 99 | 27 | 41 | 6 | 1 | 1 | 21 | 13 | 15 | 7 | .414 | .487 | .525 | 1.012 |
| F. BundiHHS · P | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| F. BeckSTU · CF | 18 | 55 | 42 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 14 | 6 | .286 | .444 | .548 | .992 |
| Q. AllenHHS · 1B | 29 | 135 | 106 | 21 | 37 | 5 | 4 | 1 | 26 | 24 | 15 | 9 | .349 | .489 | .500 | .989 |
| Z. JohnsonHUN · 3B | 8 | 29 | 25 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 6 | 0 | .280 | .345 | .640 | .985 |
| J. MackenzieHUN · 3B | 25 | 109 | 92 | 30 | 37 | 6 | 2 | 0 | 14 | 13 | 8 | 25 | .402 | .472 | .511 | .983 |
| V. AhrensCOC · 2B | 29 | 127 | 93 | 36 | 32 | 3 | 0 | 3 | 20 | 31 | 12 | 9 | .344 | .504 | .473 | .977 |
| L. RammelmannUNT · RF | 42 | 183 | 151 | 31 | 52 | 10 | 0 | 6 | 22 | 23 | 33 | 8 | .344 | .445 | .530 | .975 |
| T. MaulGAU · CF | 28 | 123 | 99 | 23 | 31 | 5 | 1 | 5 | 22 | 19 | 31 | 4 | .313 | .439 | .535 | .974 |
| S. RedleHDH · 2B | 18 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | .333 | .636 | .333 | .970 |
| G. OwensHDH · CF | 37 | 171 | 139 | 38 | 46 | 6 | 0 | 7 | 36 | 28 | 22 | 7 | .331 | .441 | .525 | .966 |
| I. Lucena MonteroHHS · C | 36 | 167 | 140 | 31 | 50 | 10 | 2 | 2 | 35 | 22 | 13 | 4 | .357 | .455 | .500 | .955 |
| K. SasagawaREG · 2B | 36 | 170 | 124 | 34 | 39 | 10 | 2 | 2 | 26 | 32 | 16 | 6 | .315 | .471 | .476 | .946 |
| L. BristowMAI · 1B | 21 | 12 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .444 | .500 | .444 | .944 |
| D. Lamb-HuntBON · 1B | 40 | 161 | 121 | 33 | 33 | 6 | 0 | 7 | 30 | 32 | 33 | 8 | .273 | .447 | .496 | .943 |
| J. HuberGAU · 1B | 24 | 108 | 87 | 19 | 31 | 5 | 1 | 1 | 16 | 18 | 14 | 6 | .356 | .472 | .471 | .943 |
| C. BeyersUNT · 1B | 24 | 111 | 102 | 20 | 32 | 8 | 0 | 6 | 26 | 8 | 16 | 4 | .314 | .369 | .569 | .938 |
| A. Rodriguez KlinzingBON · 3B | 29 | 67 | 54 | 11 | 15 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 19 | 1 | .278 | .388 | .537 | .925 |
| D. RossDOW · 1B | 12 | 33 | 24 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | .375 | .545 | .375 | .920 |
| M. GründigGAU · 2B | 15 | 68 | 57 | 11 | 18 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 11 | 8 | .316 | .426 | .491 | .918 |
| M. TraceyHHS · 2B | 39 | 194 | 166 | 40 | 58 | 12 | 3 | 1 | 23 | 27 | 20 | 11 | .349 | .438 | .476 | .914 |
| L. NiggenaberCOC · 2B | 24 | 75 | 57 | 14 | 19 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 | 17 | 2 | .333 | .493 | .421 | .914 |
| J. MoserUNT · 1B | 35 | 111 | 87 | 24 | 27 | 9 | 0 | 1 | 17 | 13 | 26 | 4 | .310 | .440 | .448 | .889 |
| S. KeimesCOC · CF | 30 | 131 | 120 | 24 | 39 | 7 | 4 | 3 | 30 | 8 | 16 | 6 | .325 | .359 | .525 | .884 |
| D. RichardsHHS · 2B | 25 | 113 | 90 | 17 | 31 | 6 | 1 | 0 | 11 | 11 | 12 | 6 | .344 | .446 | .433 | .880 |
| L. HörgerHDH · CF | 19 | 75 | 63 | 12 | 19 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 17 | 5 | .302 | .387 | .492 | .879 |
| B. Glimmerud GullbjörkHUN · 1B | 27 | 106 | 88 | 15 | 29 | 4 | 2 | 0 | 16 | 18 | 23 | 6 | .330 | .443 | .420 | .864 |
| N. PiontekCOC · CF | 27 | 90 | 75 | 18 | 24 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | 14 | 8 | .320 | .433 | .427 | .860 |
| L. BundiHHS · CF | 37 | 151 | 123 | 26 | 41 | 8 | 0 | 0 | 23 | 23 | 34 | 8 | .333 | .453 | .398 | .852 |
| E. GötzUNT · CF | 38 | 182 | 145 | 29 | 42 | 8 | 3 | 3 | 23 | 29 | 20 | 14 | .290 | .402 | .448 | .851 |
| N. Sacasa PetzschREG · 3B | 44 | 201 | 167 | 28 | 55 | 6 | 3 | 2 | 38 | 23 | 9 | 10 | .329 | .413 | .437 | .850 |
| S. UsuiUNT · C | 41 | 193 | 134 | 34 | 40 | 3 | 2 | 0 | 18 | 33 | 19 | 25 | .299 | .495 | .351 | .845 |
| W. Bocio CabralHUN · DH | 16 | 57 | 51 | 8 | 17 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 1 | .333 | .393 | .451 | .844 |
| K. Fermin GiereMAI · SS | 16 | 75 | 59 | 19 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 15 | 6 | .288 | .432 | .407 | .839 |
| M. JödickeCOC · 1B | 30 | 130 | 103 | 26 | 29 | 7 | 1 | 2 | 25 | 18 | 24 | 2 | .282 | .408 | .427 | .835 |
| A. Carrasquilla RomeroCOC · 3B | 30 | 115 | 95 | 25 | 29 | 7 | 1 | 0 | 20 | 19 | 13 | 8 | .305 | .426 | .400 | .826 |
| M. KöhlerSTU · 3B | 22 | 96 | 78 | 16 | 21 | 2 | 2 | 3 | 16 | 10 | 21 | 15 | .269 | .365 | .462 | .826 |
| A. SchmidtREG · SS | 43 | 204 | 165 | 36 | 52 | 11 | 0 | 2 | 39 | 19 | 16 | 15 | .315 | .404 | .418 | .822 |
| M. BalanqueDOW · 1B | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .375 | .444 | .375 | .819 |
| N. StapsREG · 2B | 36 | 143 | 120 | 22 | 36 | 9 | 3 | 0 | 19 | 13 | 11 | 20 | .300 | .386 | .425 | .811 |
| E. BrenkBON · PR | 39 | 187 | 143 | 44 | 42 | 6 | 0 | 1 | 17 | 38 | 30 | 14 | .294 | .449 | .357 | .806 |
| P. LlewellynHDH · 2B | 22 | 95 | 78 | 19 | 25 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 14 | 6 | .321 | .418 | .385 | .802 |
| D. JochumHUN · 3B | 27 | 97 | 89 | 14 | 28 | 6 | 2 | 0 | 23 | 6 | 22 | 3 | .315 | .371 | .427 | .798 |
| M. BendrienBON · C | 45 | 212 | 160 | 53 | 48 | 7 | 0 | 0 | 18 | 32 | 18 | 7 | .300 | .449 | .344 | .793 |
| V. ThumannREG · CF | 39 | 111 | 87 | 24 | 26 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 30 | 17 | .299 | .410 | .379 | .789 |
| D. PatriceREG · 1B | 44 | 191 | 136 | 36 | 35 | 8 | 1 | 0 | 32 | 44 | 14 | 6 | .257 | .453 | .331 | .784 |
| P. SchulzHDH · 2B | 21 | 99 | 71 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 12 | 23 | 8 | 14 | .282 | .459 | .324 | .783 |
| R. TrujilloCOC · SS | 16 | 74 | 65 | 13 | 20 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | .308 | .392 | .385 | .777 |
| J. HarrisonMAI · 3B | 18 | 62 | 53 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 18 | 4 | .321 | .403 | .358 | .762 |
| D. RauwolfREG · C | 40 | 153 | 125 | 26 | 29 | 6 | 1 | 4 | 16 | 27 | 42 | 5 | .232 | .368 | .392 | .760 |
| B. BullUNT · 1B | 24 | 105 | 98 | 16 | 33 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 20 | 2 | .337 | .381 | .378 | .759 |
| S. MapleMAI · 2B | 34 | 150 | 123 | 16 | 29 | 5 | 0 | 5 | 25 | 22 | 28 | 5 | .236 | .360 | .398 | .758 |
| K. RedleHDH · 1B | 22 | 88 | 74 | 15 | 20 | 5 | 0 | 1 | 6 | 9 | 18 | 7 | .270 | .379 | .378 | .758 |
| D. Martins ChirinosHUN · 2B | 28 | 108 | 93 | 18 | 27 | 3 | 2 | 0 | 12 | 11 | 28 | 2 | .290 | .389 | .366 | .754 |
| N. LorenzBON · DH | 28 | 49 | 47 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | .319 | .347 | .404 | .751 |
| V. Villar MercedesHHS · DH | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
| M. WinklarethDOW · 1B | 14 | 46 | 42 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | .333 | .391 | .357 | .748 |
| P. MeyerHUN · 1B | 20 | 68 | 61 | 10 | 17 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 20 | 1 | .279 | .353 | .393 | .746 |
| M. van BergenSTU · 1B | 25 | 99 | 84 | 19 | 19 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | 28 | 7 | .226 | .323 | .417 | .740 |
| J. SchierhornUNT · C | 38 | 139 | 113 | 17 | 31 | 8 | 0 | 0 | 19 | 19 | 24 | 1 | .274 | .391 | .345 | .736 |
| S. LiedtkeHDH · 2B | 37 | 163 | 124 | 29 | 32 | 6 | 2 | 0 | 15 | 25 | 20 | 12 | .258 | .397 | .339 | .736 |
| C. Carballosa RodriguezMAI · C | 13 | 41 | 30 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 8 | 1 | .200 | .400 | .333 | .733 |
| H. ZgórzyńskiHAA · 3B | 24 | 108 | 98 | 12 | 27 | 3 | 2 | 2 | 14 | 5 | 17 | 17 | .276 | .324 | .408 | .732 |
| F. BergmannUNT · 1B | 42 | 191 | 163 | 27 | 42 | 7 | 0 | 5 | 31 | 17 | 47 | 4 | .258 | .337 | .393 | .730 |
| D. WeberSTU · 1B | 29 | 121 | 100 | 19 | 27 | 5 | 0 | 1 | 19 | 14 | 29 | 7 | .270 | .375 | .350 | .725 |
| M. IberleGAU · LF | 16 | 70 | 66 | 3 | 19 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 20 | 1 | .288 | .329 | .394 | .723 |
| D. LankhorstBON · 2B | 42 | 179 | 153 | 20 | 45 | 7 | 0 | 1 | 35 | 14 | 41 | 8 | .294 | .357 | .359 | .716 |
| S. WeinsteigerHAA · 2B | 28 | 116 | 101 | 11 | 30 | 2 | 1 | 0 | 10 | 12 | 21 | 11 | .297 | .377 | .337 | .714 |
| J. van BergenSTU · CF | 29 | 123 | 105 | 16 | 29 | 6 | 1 | 0 | 13 | 9 | 25 | 18 | .276 | .361 | .352 | .713 |
| M. EhmckeHHS · 1B | 37 | 169 | 127 | 26 | 30 | 2 | 0 | 2 | 15 | 33 | 21 | 0 | .236 | .405 | .299 | .704 |
| L. BergerHAA · DH | 12 | 41 | 39 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 2 | .256 | .293 | .410 | .703 |
| C. GoebelCOC · CF | 26 | 94 | 69 | 13 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 16 | 7 | .246 | .426 | .275 | .701 |
| E. von GarßenREG · C | 38 | 160 | 123 | 22 | 31 | 6 | 0 | 0 | 17 | 23 | 16 | 5 | .252 | .400 | .301 | .701 |
| B. HarphamCOC · C | 5 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .273 | .429 | .273 | .701 |
| D. Mendoza PerezHUN · 1B | 20 | 85 | 75 | 21 | 21 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12 | 7 | .280 | .353 | .347 | .700 |
| C. WenzelCOC · 2B | 28 | 110 | 93 | 19 | 24 | 5 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 3 | .258 | .364 | .333 | .697 |
| S. ÜbelhörGAU · 2B | 28 | 131 | 107 | 27 | 29 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 20 | 2 | .271 | .405 | .290 | .694 |
| E. RedleHDH · DH | 32 | 125 | 109 | 25 | 29 | 8 | 0 | 0 | 6 | 13 | 25 | 7 | .266 | .355 | .339 | .694 |
| D. Sánchez ReyesBON · 2B | 45 | 190 | 155 | 33 | 38 | 7 | 0 | 3 | 25 | 21 | 19 | 4 | .245 | .342 | .348 | .691 |
| F. Riestra BriceñoHAA · 3B | 26 | 111 | 89 | 15 | 23 | 4 | 0 | 0 | 9 | 15 | 11 | 11 | .258 | .385 | .303 | .689 |
| W. KilgoreMAI · 1B | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .143 | .400 | .286 | .686 |
| L. LandwehrHDH · 1B | 31 | 99 | 92 | 8 | 24 | 7 | 0 | 1 | 17 | 3 | 13 | 2 | .261 | .313 | .370 | .683 |
| J. DenzSTU · DH | 21 | 69 | 57 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 15 | 2 | .298 | .379 | .298 | .677 |
| J. SchäfferSTU · 1B | 17 | 19 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | .235 | .263 | .412 | .675 |
| M. Jimenez RamosDOW · 1B | 9 | 33 | 29 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | .310 | .364 | .310 | .674 |
| P. KleehauptGAU · DH | 18 | 15 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | .182 | .400 | .273 | .673 |
| F. FreisbergCOC · P | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| M. SchillDOW · LF | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| J. DüsingHHS · 2B | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| S. GühringHDH · 1B | 32 | 133 | 111 | 15 | 30 | 6 | 0 | 0 | 19 | 10 | 13 | 6 | .270 | .341 | .324 | .665 |
| D. Ramirez BeaverREG · CF | 42 | 187 | 132 | 23 | 28 | 5 | 0 | 0 | 21 | 39 | 15 | 6 | .212 | .411 | .250 | .661 |
| K. KotowskiMAI · CF | 26 | 91 | 71 | 10 | 17 | 1 | 1 | 0 | 8 | 16 | 16 | 4 | .239 | .378 | .282 | .659 |
| J. RosenthalBON · CF | 42 | 133 | 104 | 20 | 23 | 5 | 1 | 0 | 15 | 19 | 25 | 11 | .221 | .369 | .288 | .658 |
| S. IchimuraSTU · 2B | 28 | 105 | 77 | 17 | 15 | 4 | 0 | 1 | 13 | 19 | 12 | 8 | .195 | .373 | .286 | .658 |
| J. Montero SolanoHUN · DH | 12 | 15 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| L. KlimekCOC · 1B | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| K. LüerDOW · 3B | 10 | 20 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | .235 | .350 | .294 | .644 |
| J. BoldtCOC · 1B | 25 | 81 | 72 | 17 | 18 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 4 | .250 | .321 | .319 | .640 |
| T. JoyceBON · CF | 27 | 75 | 65 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 1 | .246 | .347 | .292 | .639 |
| G. KilgoreMAI · 1B | 33 | 139 | 112 | 15 | 18 | 2 | 0 | 5 | 14 | 24 | 47 | 3 | .161 | .324 | .313 | .636 |
| M. HarderHHS · 2B | 37 | 160 | 126 | 23 | 31 | 4 | 0 | 0 | 23 | 20 | 35 | 1 | .246 | .355 | .278 | .633 |
| F. StröllGAU · 1B | 26 | 107 | 95 | 7 | 24 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | 36 | 0 | .253 | .336 | .295 | .631 |
| M. KilicHHS · 1B | 32 | 118 | 88 | 11 | 18 | 3 | 0 | 0 | 13 | 17 | 25 | 0 | .205 | .391 | .239 | .630 |
| J. PetzoldSTU · DH | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 |
| T. LindemannHDH · 2B | 26 | 40 | 31 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | .226 | .368 | .258 | .626 |
| E. HarmsREG · CF | 39 | 138 | 112 | 24 | 23 | 5 | 0 | 1 | 15 | 20 | 36 | 2 | .205 | .348 | .277 | .625 |
| E. KunzeBON · 3B | 35 | 111 | 91 | 14 | 20 | 3 | 0 | 0 | 18 | 17 | 33 | 1 | .220 | .360 | .253 | .613 |
| T. KinskoferREG · 1B | 16 | 46 | 39 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 17 | 1 | .205 | .304 | .308 | .612 |
| E. HirschbergerHDH · 2B | 14 | 18 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | .313 | .294 | .313 | .607 |
| J. MoritzREG · CF | 11 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 |
| A. QueenHAA · 1B | 17 | 63 | 54 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | 1 | .241 | .323 | .278 | .600 |
| Q. KramerHAA · 2B | 21 | 86 | 73 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 3 | .219 | .337 | .260 | .597 |
| L. NixdorfUNT · DH | 28 | 105 | 87 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13 | 17 | 1 | .230 | .343 | .253 | .596 |
| J. ThoröeHDH · 1B | 12 | 24 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | .176 | .417 | .176 | .593 |
| P. LudinHAA · CF | 28 | 100 | 82 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 18 | 35 | 9 | .195 | .340 | .244 | .584 |
| L. Fermin GiereMAI · 3B | 19 | 76 | 67 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | 8 | .224 | .316 | .269 | .584 |
| Y. WittSTU · C | 30 | 122 | 105 | 15 | 23 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9 | 29 | 6 | .219 | .294 | .286 | .580 |
| R. WernerHHS · 2B | 14 | 25 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | .273 | .304 | .273 | .577 |
| A. Hiraldo GomezHHS · 2B | 21 | 74 | 53 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 11 | 0 | .170 | .384 | .189 | .572 |
| V. VahlbergUNT · 2B | 14 | 52 | 39 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | .154 | .340 | .231 | .571 |
| C. SullivanMAI · CF | 31 | 123 | 111 | 14 | 26 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10 | 26 | 6 | .234 | .301 | .261 | .562 |
| B. ReinhardtUNT · CF | 32 | 116 | 93 | 17 | 19 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 22 | 14 | .204 | .306 | .247 | .553 |
| M. ZimmermannHHS · 2B | 12 | 40 | 32 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 1 | .188 | .350 | .188 | .538 |
| X. Gonzalez ArtegaSTU · 2B | 10 | 35 | 32 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | .188 | .257 | .281 | .538 |
| F. NiemeyerCOC · LF | 11 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .143 | .250 | .286 | .536 |
| J. Martín CarriónDOW · 1B | 26 | 81 | 76 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 1 | .224 | .272 | .263 | .535 |
| H. ScholzHHS · 1B | 19 | 50 | 42 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | 0 | .190 | .320 | .214 | .534 |
| L. SonnenscheinHUN · 2B | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| P. SeyfriedHDH · DH | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| B. MurphyHHS · 1B | 32 | 117 | 93 | 19 | 17 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15 | 21 | 1 | .183 | .304 | .226 | .529 |
| L. TrautSTU · 1B | 28 | 100 | 81 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 17 | 4 | .185 | .323 | .198 | .521 |
| M. KipphanMAI · 1B | 10 | 15 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | .167 | .267 | .250 | .517 |
| S. GühringHDH · 2B | 8 | 24 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | .167 | .348 | .167 | .514 |
| R. HerlitziusDOW · 1B | 13 | 37 | 34 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | .206 | .270 | .235 | .506 |
| F. ThierolfMAI · 1B | 33 | 127 | 114 | 11 | 23 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 32 | 2 | .202 | .278 | .228 | .506 |
