División de Honor stats 2026
League leaders and full player statistics from the Royal Spanish Baseball and Softball Federation (RFEBS). Rate stats show qualified players by default; switch to all players to see everyone.
Batting leaders
Home runs
- 1 Wander Joel Encarnación SeguraTenerife Marlins 8
- 1 Wilkleman José Marín AvilésAstros Valencia 8
- 3 David Arza GutiérrezTenerife Marlins 7
- 3 Edison Damian Valerio AbreuTenerife Marlins 7
- 5 Frank HernandezTenerife Marlins 6
Batting average
- 1 Wander Joel Encarnación SeguraTenerife Marlins .455
- 2 Tanner Michael DonnelsAstros Valencia .447
- 3 Maickell RodriguezAntorcha Valencia .439
- 3 Michel Rodríguez LópezAstros Valencia .439
- 5 Frank HernandezTenerife Marlins .418
Runs batted in
- 1 Yancarlo Franco SantaTenerife Marlins 38
- 2 Wander Joel Encarnación SeguraTenerife Marlins 34
- 3 Frank HernandezTenerife Marlins 32
- 4 David Arza GutiérrezTenerife Marlins 31
- 4 Edison Damian Valerio AbreuTenerife Marlins 31
Hits
- 1 Wander Joel Encarnación SeguraTenerife Marlins 50
- 2 Frank HernandezTenerife Marlins 46
- 3 Tanner Michael DonnelsAstros Valencia 42
- 4 Yancarlo Franco SantaTenerife Marlins 40
- 5 David Arza GutiérrezTenerife Marlins 39
OPS
- 1 Wander Joel Encarnación SeguraTenerife Marlins 1.336
- 2 Tanner Michael DonnelsAstros Valencia 1.290
- 3 David Arza GutiérrezTenerife Marlins 1.273
- 4 Wilkleman José Marín AvilésAstros Valencia 1.230
- 5 Edison Damian Valerio AbreuTenerife Marlins 1.227
Stolen bases
- 1 Javier Monzon HernandezSan Inazio Bilbao 15
- 2 Edgar Joel Rondon Del RosarioToros de Pamplona 13
- 3 Miguel Blanco FernándezCBS Sant Boi 11
- 4 Johan Santana Uzcategui ZapataCB Barcelona 9
- 5 Mario Castell MancillaCBS Sant Boi 8
Pitching leaders
ERA
- 1 Elio Eduardo Silva MuguerzaTenerife Marlins 0.93
- 2 Pablo Luis Guillén DíazTenerife Marlins 1.33
- 3 Gillian Ashley WernetTenerife Marlins 1.47
- 4 Omar Riesgo LopezTenerife Marlins 1.50
- 5 Noah Uttaro DinotolaCB Barcelona 1.69
Strikeouts
- 1 Jorge Balboa MiguelAstros Valencia 88
- 2 Elio Eduardo Silva MuguerzaTenerife Marlins 84
- 3 Pablo Luis Guillén DíazTenerife Marlins 81
- 4 Gillian Ashley WernetTenerife Marlins 75
- 5 Jorge Mairal LacomaMiralbueno Zaragoza 69
Wins
- 1 Elio Eduardo Silva MuguerzaTenerife Marlins 9
- 2 Gillian Ashley WernetTenerife Marlins 8
- 3 Pablo Luis Guillén DíazTenerife Marlins 7
- 4 Eric Páez FoguetSan Inazio Bilbao 6
- 4 Yosbany Torres GómezAstros Valencia 6
Saves
- 1 Yojhan Eliecer Tovar MartinezSan Inazio Bilbao 4
- 2 Pablo Luis Guillén DíazTenerife Marlins 2
- 2 Ricardo José Hernández SánchezAstros Valencia 2
- 2 Elián Miguel Peña BlancAstros Valencia 2
- 2 Diego San Miguel SantamaríaIrabia Pamplona 2
WHIP
- 1 Pablo Luis Guillén DíazTenerife Marlins 0.79
- 2 Gillian Ashley WernetTenerife Marlins 0.86
- 3 Elio Eduardo Silva MuguerzaTenerife Marlins 0.89
- 4 Omar Riesgo LopezTenerife Marlins 1.00
- 5 Yojhan Eliecer Tovar MartinezSan Inazio Bilbao 1.13
Innings pitched
- 1 Danny Betancourt ChacónIrabia Pamplona 75.1
- 2 Jorge Balboa MiguelAstros Valencia 70.1
- 3 Eric Páez FoguetSan Inazio Bilbao 69.1
- 4 Jorge Mairal LacomaMiralbueno Zaragoza 64.1
- 5 Yeison Gabriel Sisneros ReyesCBS Sant Boi 64.0
| Player | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Anderson Zadquiel Afanador GutiérrezAST | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Deninson Jose Apostol ArenasTOR | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Danny Betancourt ChacónIRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| José Daniel Parra SalazarBCN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Víctor Enmanuel Reyes CorreaTOR | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Rafael CruzMAR | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Wander Joel Encarnación SeguraMAR | 27 | 129 | 110 | 41 | 50 | 15 | 0 | 8 | 34 | 17 | 11 | 1 | .455 | .527 | .809 | 1.336 |
| Tanner Michael DonnelsAST | 27 | 121 | 94 | 29 | 42 | 18 | 2 | 2 | 25 | 23 | 13 | 4 | .447 | .545 | .745 | 1.290 |
| David Arza GutiérrezMAR | 27 | 114 | 94 | 34 | 39 | 5 | 3 | 7 | 31 | 17 | 13 | 7 | .415 | .518 | .755 | 1.273 |
| Wilkleman José Marín AvilésAST | 25 | 107 | 93 | 25 | 37 | 9 | 0 | 8 | 23 | 12 | 27 | 0 | .398 | .477 | .753 | 1.230 |
| Edison Damian Valerio AbreuMAR | 27 | 128 | 90 | 33 | 32 | 11 | 0 | 7 | 31 | 26 | 9 | 1 | .356 | .516 | .711 | 1.227 |
| Maickell RodriguezANT | 19 | 79 | 66 | 13 | 29 | 8 | 2 | 2 | 16 | 9 | 2 | 2 | .439 | .513 | .712 | 1.225 |
| Michel Rodríguez LópezAST | 19 | 71 | 66 | 11 | 29 | 14 | 0 | 2 | 13 | 5 | 11 | 0 | .439 | .479 | .742 | 1.221 |
| Frank HernandezMAR | 27 | 132 | 110 | 47 | 46 | 10 | 1 | 6 | 32 | 14 | 7 | 2 | .418 | .500 | .691 | 1.191 |
| Jon San Martín LekunberriTOR | 9 | 34 | 27 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | .370 | .500 | .667 | 1.167 |
| Camilo Gamez CastroTOR | 7 | 35 | 27 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | .444 | .571 | .593 | 1.164 |
| Yancarlo Franco SantaMAR | 27 | 120 | 99 | 35 | 40 | 8 | 0 | 5 | 38 | 18 | 16 | 8 | .404 | .500 | .636 | 1.136 |
| Lesther Aaron Galvan ArevaloMAR | 16 | 67 | 46 | 16 | 15 | 4 | 0 | 3 | 20 | 16 | 6 | 0 | .326 | .522 | .609 | 1.131 |
| Eusebio Samuel Salas RivasSBO | 20 | 95 | 64 | 20 | 21 | 8 | 1 | 1 | 18 | 16 | 14 | 4 | .328 | .537 | .531 | 1.068 |
| Javier Monzon HernandezINA | 23 | 109 | 85 | 25 | 28 | 5 | 1 | 5 | 22 | 21 | 18 | 15 | .329 | .468 | .588 | 1.056 |
| Edgar Joel Rondon Del RosarioTOR | 24 | 105 | 84 | 20 | 30 | 6 | 1 | 3 | 20 | 20 | 12 | 13 | .357 | .486 | .560 | 1.046 |
| Miguel Blanco FernándezSBO | 20 | 91 | 75 | 24 | 29 | 10 | 2 | 0 | 9 | 12 | 14 | 11 | .387 | .467 | .573 | 1.040 |
| José Gregorio Alfredo Cabello AriasSBO | 22 | 100 | 75 | 16 | 28 | 9 | 0 | 1 | 19 | 19 | 8 | 4 | .373 | .500 | .533 | 1.033 |
| Jesus Alberto Ustariz LuisMAR | 19 | 87 | 65 | 15 | 20 | 5 | 0 | 4 | 15 | 16 | 12 | 2 | .308 | .460 | .569 | 1.029 |
| Adrián Alejandro Cendros MedinaAST | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .625 | .400 | 1.025 |
| Antonio Javier Almonte SotosBCN | 21 | 85 | 68 | 13 | 24 | 6 | 1 | 2 | 12 | 12 | 11 | 4 | .353 | .459 | .559 | 1.018 |
| José Manuel Torrealba PerezBCN | 21 | 86 | 72 | 12 | 29 | 8 | 1 | 0 | 19 | 9 | 9 | 1 | .403 | .471 | .542 | 1.013 |
| Rafael Alexander Alonso JordánMAR | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Ian LlavataANT | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Cristofer PolancoINA | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Johan Santana Uzcategui ZapataBCN | 21 | 90 | 79 | 19 | 30 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | .380 | .444 | .532 | .976 |
| Dylan Daniel Niño FariasSBO | 10 | 44 | 39 | 10 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | 3 | .359 | .409 | .564 | .973 |
| Andrés PeñaANT | 13 | 57 | 49 | 16 | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 21 | 7 | .327 | .421 | .551 | .972 |
| Ian Alekhandro Peres NunesMAR | 26 | 114 | 98 | 23 | 31 | 9 | 0 | 5 | 28 | 13 | 19 | 0 | .316 | .404 | .561 | .965 |
| Héctor Escolano EscolanoIRA | 20 | 83 | 67 | 14 | 22 | 8 | 1 | 0 | 14 | 15 | 10 | 2 | .328 | .458 | .478 | .936 |
| Marcos ArzaTOR | 19 | 80 | 60 | 13 | 19 | 5 | 1 | 1 | 16 | 12 | 12 | 3 | .317 | .450 | .483 | .933 |
| Joel Gabriel Borges BethermyMAR | 24 | 99 | 82 | 21 | 29 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | 10 | 0 | .354 | .455 | .476 | .931 |
| Leopoldo Alberto Correa HerreraINA | 23 | 105 | 87 | 19 | 31 | 6 | 0 | 1 | 13 | 16 | 13 | 1 | .356 | .457 | .460 | .917 |
| Bladimir Nicolás Luciano LozanoBCN | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 |
| Nader Garcia CastellanosTOR | 24 | 111 | 92 | 23 | 31 | 6 | 0 | 2 | 13 | 14 | 19 | 6 | .337 | .431 | .467 | .898 |
| Yoel Caballero MendozaINA | 23 | 108 | 80 | 26 | 24 | 5 | 1 | 1 | 9 | 20 | 13 | 7 | .300 | .472 | .425 | .897 |
| Aderly Julio Grullón GuzmánSBO | 22 | 102 | 82 | 20 | 24 | 3 | 1 | 3 | 22 | 18 | 8 | 1 | .293 | .431 | .463 | .894 |
| Roberto Ulises Valentín HernándezSBO | 22 | 90 | 68 | 15 | 19 | 4 | 2 | 1 | 16 | 18 | 22 | 8 | .279 | .438 | .441 | .879 |
| Alexandre Alfonso GarroteAST | 15 | 57 | 46 | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 | 4 | .304 | .439 | .435 | .874 |
| Mauro Brun PuértolasMIR | 11 | 42 | 31 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 | 1 | .290 | .452 | .419 | .871 |
| Sebastian GarciaINA | 12 | 58 | 48 | 16 | 18 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 4 | 4 | .375 | .431 | .438 | .869 |
| Marco López ÁlvarezMIR | 20 | 99 | 85 | 16 | 28 | 6 | 1 | 0 | 9 | 10 | 9 | 4 | .329 | .418 | .424 | .842 |
| Arnaldo Jose Montaño BenitezANT | 22 | 94 | 73 | 14 | 18 | 2 | 1 | 3 | 18 | 17 | 16 | 2 | .247 | .415 | .425 | .840 |
| Cristian AinetoANT | 13 | 51 | 43 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | .349 | .440 | .395 | .835 |
| Daniel Torres FeijooAST | 25 | 101 | 92 | 19 | 30 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | 15 | 0 | .326 | .386 | .446 | .832 |
| Jhon Gilson García CarreñoTOR | 22 | 93 | 72 | 16 | 21 | 4 | 0 | 1 | 13 | 16 | 14 | 2 | .292 | .441 | .389 | .830 |
| Richard MontielMAR | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .375 | .444 | .375 | .819 |
| Greyson Miguel Bergery DiazINA | 23 | 113 | 102 | 25 | 33 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 15 | 5 | .324 | .384 | .431 | .815 |
| Kreisber Alexander Auciello ParrasINA | 23 | 107 | 94 | 14 | 26 | 7 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 1 | .277 | .355 | .447 | .802 |
| Jonah Alejandro Colomina RodríguezAST | 27 | 129 | 109 | 29 | 32 | 7 | 1 | 1 | 12 | 10 | 13 | 7 | .294 | .398 | .404 | .802 |
| Anderson Edwin Padilla De LeonBCN | 15 | 53 | 45 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | .267 | .377 | .422 | .799 |
| Henry Jesús González YánezINA | 19 | 75 | 63 | 11 | 18 | 5 | 1 | 0 | 10 | 10 | 15 | 2 | .286 | .400 | .397 | .797 |
| Luis Haniel González EncarnaciónBCN | 17 | 67 | 56 | 13 | 15 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 13 | 4 | .268 | .379 | .411 | .790 |
| Dany Xavier García GonzálezSBO | 13 | 36 | 30 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | .300 | .382 | .400 | .782 |
| Unai Caño VarasIRA | 24 | 102 | 82 | 18 | 24 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 22 | 7 | .293 | .426 | .354 | .780 |
| Carluis Emilio Manrríquez MartínezAST | 26 | 113 | 93 | 14 | 27 | 4 | 0 | 2 | 23 | 14 | 16 | 0 | .290 | .381 | .398 | .779 |
| Francisco Martinez DominguezIRA | 24 | 93 | 77 | 15 | 21 | 9 | 1 | 0 | 10 | 12 | 24 | 2 | .273 | .363 | .416 | .779 |
| Emmanuel Yuvilcenn Febles RodríguezAST | 27 | 117 | 100 | 16 | 31 | 6 | 1 | 0 | 20 | 10 | 7 | 1 | .310 | .388 | .390 | .778 |
| Erik Otazu ChocarroIRA | 24 | 92 | 78 | 17 | 21 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 25 | 1 | .269 | .380 | .397 | .777 |
| Lucas Calvo DomeñoIRA | 12 | 47 | 41 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 1 | .317 | .404 | .366 | .770 |
| Okaury Montero BonillaTOR | 23 | 92 | 78 | 16 | 20 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | 16 | 2 | .256 | .359 | .410 | .769 |
| Leirán Quintana SuárezMIR | 18 | 75 | 66 | 3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 12 | 0 | .318 | .387 | .379 | .766 |
| Yorking Céspedes PinedaTOR | 21 | 90 | 60 | 19 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 26 | 23 | 3 | .200 | .461 | .300 | .761 |
| Pablo Pinilla GómezMIR | 18 | 72 | 60 | 7 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | 0 | .300 | .408 | .350 | .758 |
| Randul Rosario NúñezTOR | 19 | 73 | 55 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 13 | 2 | .218 | .389 | .364 | .753 |
| Héctor Obryan Rodríguez GonzálezAST | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| Josef BermúdezTOR | 15 | 42 | 29 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | .241 | .452 | .276 | .728 |
| Jorge Martín SánchezMIR | 14 | 51 | 43 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 14 | 2 | .233 | .353 | .372 | .725 |
| Jefferson Mendoza FrancoMIR | 8 | 23 | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .333 | .391 | .333 | .724 |
| Newman Uriel José Pérez MenesesMIR | 17 | 62 | 48 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 13 | 0 | .250 | .410 | .313 | .723 |
| Juan Carlos MataANT | 15 | 40 | 31 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | .258 | .425 | .290 | .715 |
| Wilker Jesús Hernández GillAST | 21 | 70 | 58 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 0 | .207 | .333 | .379 | .712 |
| Samuel Alejandro Bermudez RuanoBCN | 19 | 70 | 60 | 11 | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | 4 | .233 | .343 | .367 | .710 |
| Maykel Francisco Paredes ArteagaMIR | 6 | 29 | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | .292 | .414 | .292 | .706 |
| Laynerker Josue Martínez AcuñaANT | 19 | 56 | 45 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 2 | .267 | .370 | .333 | .703 |
| Orlando Lavandera ÁlvarezMAR | 20 | 75 | 65 | 13 | 17 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | .262 | .360 | .338 | .698 |
| Carlos Daniel Torres VillegasAST | 11 | 38 | 34 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | .235 | .316 | .382 | .698 |
| Axel ArrietaANT | 20 | 81 | 60 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 16 | 7 | .233 | .413 | .283 | .696 |
| Pablo Pueyo Gutiérrez-RivasMIR | 17 | 69 | 57 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 12 | 1 | .246 | .377 | .316 | .693 |
| Jesus Alexander Campos RamosINA | 21 | 92 | 74 | 7 | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 16 | 13 | 2 | .243 | .380 | .311 | .691 |
| Eudi LugoANT | 19 | 60 | 52 | 4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | .212 | .305 | .365 | .670 |
| Guillem Maled RosSBO | 20 | 90 | 66 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 13 | 18 | 17 | 4 | .212 | .393 | .273 | .666 |
| Anthony Donis Alvarado GonzálezBCN | 6 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .200 | .357 | .300 | .657 |
| Luís Miguel Comprés SantosTOR | 21 | 78 | 65 | 10 | 13 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 28 | 3 | .200 | .299 | .354 | .653 |
| Manuel SoldevilaBCN | 6 | 15 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | .154 | .267 | .385 | .652 |
| Diego Gonçalves MujicaTOR | 8 | 28 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | .250 | .357 | .292 | .649 |
| Renny Alejandro Castillo VelasquezAST | 18 | 70 | 61 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 27 | 1 | .213 | .304 | .344 | .648 |
| Celis Luis Flames RondónANT | 18 | 71 | 58 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | .190 | .338 | .310 | .648 |
| Jass Daniel Vargas BalmacedaMIR | 12 | 53 | 43 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | .209 | .358 | .279 | .637 |
| Eliezer De Jesús Martínez MuñozMIR | 20 | 80 | 72 | 7 | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | 0 | .236 | .313 | .319 | .632 |
| Juan José Dopazo CorreiaAST | 14 | 44 | 33 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0 | .182 | .357 | .273 | .630 |
| Jaime Amador García-VillaracoSBO | 21 | 87 | 69 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 14 | 2 | .232 | .338 | .290 | .628 |
| Jon Garrues HerceIRA | 8 | 15 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | .286 | .333 | .286 | .619 |
| José David Quintero HidalgoMIR | 17 | 80 | 64 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 21 | 2 | .203 | .346 | .266 | .612 |
| Ciro Alberto Peña RamirezINA | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .167 | .444 | .167 | .611 |
| Rominyer Abraham Vargas BurgosMIR | 18 | 62 | 51 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 1 | .216 | .355 | .255 | .610 |
| José DolzANT | 13 | 44 | 34 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | .206 | .341 | .265 | .606 |
| Yojhan Eliecer Tovar MartinezINA | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| Luis ángel González GonzálezANT | 15 | 53 | 48 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | .229 | .302 | .292 | .594 |
| Pablo Villamayor CerveroIRA | 11 | 37 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 3 | .200 | .351 | .233 | .584 |
| Jesus Sanz TrincadoIRA | 22 | 72 | 65 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 1 | .231 | .296 | .277 | .573 |
| José Antonio Burguillos ParraBCN | 12 | 30 | 26 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | .192 | .300 | .269 | .569 |
| José Ernesto Marrero HernandezINA | 23 | 101 | 83 | 9 | 14 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 24 | 0 | .169 | .280 | .289 | .569 |
| Rubén Gregorio Vernal TorresMIR | 5 | 17 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | .267 | .294 | .267 | .561 |
| Mario Castell MancillaSBO | 19 | 76 | 55 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 22 | 8 | .145 | .356 | .200 | .556 |
| Ricardo David Lagos BarahonaBCN | 17 | 55 | 41 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13 | 2 | .171 | .346 | .195 | .541 |
| Mikel Santesteban IberoIRA | 16 | 56 | 55 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 21 | 3 | .218 | .232 | .309 | .541 |
| Lou HelmigMAR | 4 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | .000 | .533 | .000 | .533 |
| Freddy Andrés Trejo PintoBCN | 14 | 45 | 42 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | .238 | .289 | .238 | .527 |
| Guillermo Corredera MorenoMIR | 3 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
| Miguel ángel Jirón AltamiranoMIR | 6 | 27 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | .150 | .370 | .150 | .520 |
| Miguel VargasANT | 20 | 70 | 57 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | .193 | .324 | .193 | .517 |
| Freider Manuel Marín SalasBCN | 12 | 38 | 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 0 | .167 | .316 | .200 | .516 |
| Yeudy García BeltreTOR | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Joel Gómez San MartínSBO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Pablo Lertxundi SesmaIRA | 10 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .100 | .400 | .100 | .500 |
| Hugo León IbáñezSBO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Jeifer Alexander Flores RivasSBO | 19 | 70 | 58 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | 1 | .155 | .265 | .224 | .489 |
| Idalberto Balbuena MenaAST | 8 | 17 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .235 | .235 | .235 | .470 |
| Diego San Miguel SantamaríaIRA | 17 | 54 | 45 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 1 | .156 | .264 | .200 | .464 |
| Pau MartinezANT | 11 | 20 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .211 | .250 | .211 | .461 |
| Daniel Enrique González NavarroINA | 13 | 48 | 45 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | .178 | .213 | .244 | .457 |
| Fidel Ernesto Torres MañeTOR | 5 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | .091 | .091 | .364 | .455 |
| Jhonger Adrian Escalona ParraBCN | 14 | 43 | 36 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | .139 | .279 | .167 | .446 |
| Franklin FigaroBCN | 4 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| David Echeverría MarcelinoIRA | 22 | 75 | 62 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 31 | 3 | .129 | .257 | .145 | .402 |
| Martin Aristu PerezIRA | 11 | 32 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 2 | .080 | .281 | .120 | .401 |
| Francisco Osvaldo Kingsley MartínezTOR | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Damian TerronesANT | 11 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| Liam UttaroBCN | 7 | 31 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | .077 | .194 | .192 | .386 |
| Juan Diego Navarro NavasANT | 10 | 19 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .158 | .158 | .211 | .369 |
| Adrián Mena GarciaTOR | 6 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| Miguel Lardin ImazSBO | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| Nicolas Villamayor CerveroIRA | 13 | 23 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | .100 | .217 | .100 | .317 |
| Diego Armando Pérez MéndezTOR | 13 | 36 | 33 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | .121 | .147 | .152 | .299 |
