Winter league stats 2026-27
The stat leaders of LIDOM, LVBP, LMP, LBPRC and AFL side by side: who leads all of winter baseball in home runs, RBIs, hits, steals, strikeouts, wins and saves, followed by the top players in each league.
Updated November 15 at 2:48 PM ET
Leaders across all winter leagues
Counting stats added up over LIDOM, LVBP, LMP, LBPRC and AFL. Leagues play schedules of different lengths, so games played (G) is shown next to each player.
Home runs
- 1 Angel ReyesNavegantes del Magallanes · LVBP · 26 G 9
- 1 Carlos PérezBravos de Margarita · LVBP · 26 G 9
- 1 Ruben IbarraNaranjeros de Hermosillo · LMP · 24 G 9
- 4 Esteban QuirozAguilas de Mexicali · LMP · 28 G 8
- 5 Gabriel GonzalezCaribes de Anzoategui · LVBP · 24 G 7
- 5 Luis VerdugoTomateros de Culiacan · LMP · 28 G 7
- 7 Hernán PérezCaribes de Anzoategui · LVBP · 24 G 6
- 7 Jack O'DowdSalt River Rafters · AFL · 21 G 6
- 7 Jayson BassCaneros de los Mochis · LMP · 17 G 6
- 7 Jose Manuel OrozcoJaguares de Nayarit · LMP · 20 G 6
- 7 Kyle WestSalt River Rafters · AFL · 22 G 6
- 7 Moises GutierrezAguilas de Mexicali · LMP · 18 G 6
- 7 René PintoTigres de Aragua · LVBP · 22 G 6
- 7 Victor LabradaAlgodoneros de Guasave · LMP · 26 G 6
- 7 Victor MendozaNaranjeros de Hermosillo · LMP · 28 G 6
Runs batted in
- 1 Welbyn FranciscaSurprise Saguaros · AFL · 17 G 29
- 2 Esteban QuirozAguilas de Mexicali · LMP · 28 G 28
- 2 Ruben IbarraNaranjeros de Hermosillo · LMP · 24 G 28
- 4 Gabriel GonzalezCaribes de Anzoategui · LVBP · 24 G 26
- 5 Jared ThomasSalt River Rafters · AFL · 25 G 25
- 5 Símon MuzziottiTiburones de La Guaira · LVBP · 27 G 25
- 7 Angel ReyesNavegantes del Magallanes · LVBP · 26 G 23
- 7 Fabricio MaciasTomateros de Culiacan · LMP · 22 G 23
- 9 David RodríguezTigres de Aragua · LVBP · 26 G 22
- 9 Jon SingletonTomateros de Culiacan · LMP · 28 G 22
- 9 Luis VerdugoTomateros de Culiacan · LMP · 28 G 22
- 9 Orlando PinaVenados de Mazatlan · LMP · 23 G 22
Hits
- 1 Símon MuzziottiTiburones de La Guaira · LVBP · 27 G 41
- 2 Aron EstradaAguilas del Zulia · LVBP · 27 G 39
- 3 Ali CastilloAguilas del Zulia · LVBP · 26 G 38
- 3 Lorenzo CedrolaTigres de Aragua · LVBP · 27 G 38
- 5 Gabriel GonzalezCaribes de Anzoategui · LVBP · 24 G 37
- 5 Sebastián ElizaldeYaquis de Obregon · LMP · 27 G 37
- 7 Jorge BarrosaTiburones de La Guaira · LVBP · 26 G 36
- 8 David RodríguezTigres de Aragua · LVBP · 26 G 35
- 8 Nick SolakNaranjeros de Hermosillo · LMP · 28 G 35
- 8 Orlando MartinezTomateros de Culiacan · LMP · 28 G 35
- 8 Randy RomeroCaneros de los Mochis · LMP · 28 G 35
Stolen bases
- 1 Tai PeetePeoria Javelinas · AFL · 19 G 20
- 1 Ty HarveyPeoria Javelinas · AFL · 20 G 20
- 3 Core JacksonSalt River Rafters · AFL · 18 G 16
- 4 Gilberto CelestinoToros del Este · LIDOM · 22 G 14
- 4 Jake CookMesa Solar Sox · AFL · 17 G 14
- 4 Luis DurangoNaranjeros de Hermosillo · LMP · 27 G 14
- 4 Paxton KlingSurprise Saguaros · AFL · 17 G 14
- 4 Zion RoseSurprise Saguaros · AFL · 16 G 14
- 9 Julian OrnelasCharros de Jalisco · LMP · 28 G 13
- 9 Kade SnellMesa Solar Sox · AFL · 20 G 13
Strikeouts (pitching)
- 1 Humberto CastellanosAguilas de Mexicali · LMP · 6 G 31
- 1 Ross CarverAlgodoneros de Guasave · LMP · 6 G 31
- 3 Giussepe VelasquezAguilas del Zulia · LVBP · 6 G 30
- 4 Jorge GarciaBravos de Margarita · LVBP · 6 G 28
- 5 Odrisamer DespaigneYaquis de Obregon · LMP · 6 G 27
- 6 Jarlin SusanaSalt River Rafters · AFL · 6 G 26
- 6 Kevin AbelAlgodoneros de Guasave · LMP · 5 G 26
- 8 Briggs McKenzieGlendale Desert Dogs · AFL · 6 G 25
- 8 Patrick ReillyPeoria Javelinas · AFL · 5 G 25
- 10 Luis Fernando MirandaCaneros de los Mochis · LMP · 5 G 24
- 10 Marco FregozoJaguares de Nayarit · LMP · 9 G 24
- 10 R.J. MartinezMayos de Navojoa · LMP · 9 G 24
- 10 Vladimir GutierrezTigres del Licey · LIDOM · 5 G 24
Wins
- 1 Enderjer SifontesCaribes de Anzoategui · LVBP · 14 G 4
- 1 Kelly AustinLeones del Escogido · LIDOM · 12 G 4
- 3 Alex WilliamsGlendale Desert Dogs · AFL · 6 G 3
- 3 Axel SaucedaTomateros de Culiacan · LMP · 9 G 3
- 3 Briggs McKenzieGlendale Desert Dogs · AFL · 6 G 3
- 3 Cesar GomezCharros de Jalisco · LMP · 8 G 3
- 3 Gerardo GutierrezVenados de Mazatlan · LMP · 15 G 3
- 3 Jake SanchezAguilas de Mexicali · LMP · 15 G 3
- 3 Jimmy BurnetteNaranjeros de Hermosillo · LMP · 10 G 3
- 3 Jorge GarciaBravos de Margarita · LVBP · 6 G 3
- 3 Justin LamkinSurprise Saguaros · AFL · 5 G 3
- 3 Keegan BatkaSurprise Saguaros · AFL · 8 G 3
- 3 Luis CessaTomateros de Culiacan · LMP · 6 G 3
- 3 Michael AriasTigres del Licey · LIDOM · 11 G 3
- 3 Nick MargeviciusNaranjeros de Hermosillo · LMP · 5 G 3
Saves
- 1 Dan KubiukCharros de Jalisco · LMP · 10 G 7
- 1 Elkin AlcalaVenados de Mazatlan · LMP · 14 G 7
- 1 Felipe VázquezNavegantes del Magallanes · LVBP · 15 G 7
- 1 Gerardo SalasJaguares de Nayarit · LMP · 13 G 7
- 1 Jesus CruzAguilas de Mexicali · LMP · 11 G 7
- 1 Robinson MartínezLeones del Escogido · LIDOM · 11 G 7
- 1 Yoan LópezCaneros de los Mochis · LMP · 10 G 7
- 8 J.C. MejíaTigres del Licey · LIDOM · 11 G 6
- 8 Nick ZwackAlgodoneros de Guasave · LMP · 11 G 6
- 10 Eduardo ParedesTiburones de La Guaira · LVBP · 14 G 5
- 10 Luis PachecoTigres de Aragua · LVBP · 15 G 5
- 10 Sandy GastonLeones del Caracas · LVBP · 12 G 5
LIDOM Dominican Professional Baseball League 2026-27
All LIDOM statsLIDOM hubBatting leaders
Home runs
- 1 Kevin AlcántaraTigres del Licey 4
- 1 Leo BernalEstrellas Orientales 4
- 1 José MarmolejosLeones del Escogido 4
Batting average
- 1 Vidal BrujánLeones del Escogido .361
- 2 José MarmolejosLeones del Escogido .358
- 3 Gustavo NunezTigres del Licey .344
OPS
- 1 José MarmolejosLeones del Escogido 1.095
- 2 Vidal BrujánLeones del Escogido 1.090
- 3 Ronny SimonToros del Este .964
Pitching leaders
ERA
- 1 Albert AbreuTigres del Licey 1.71
- 2 Evan GrillsToros del Este 1.96
- 3 Angel SánchezLeones del Escogido 2.45
Strikeouts
- 1 Vladimir GutierrezTigres del Licey 24
- 2 Albert AbreuTigres del Licey 21
- 3 Joan AdonAguilas Cibaenas 20
Saves
- 1 Robinson MartínezLeones del Escogido 7
- 2 J.C. MejíaTigres del Licey 6
- 3 Jonathan AroAguilas Cibaenas 4
LVBP Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2026-27
All LVBP statsLVBP hubBatting leaders
Home runs
- 1 Carlos PérezBravos de Margarita 9
- 1 Angel ReyesNavegantes del Magallanes 9
- 3 Gabriel GonzalezCaribes de Anzoategui 7
Batting average
- 1 David PeraltaBravos de Margarita .421
- 2 Victor BericotoLeones del Caracas .381
- 3 Gabriel GonzalezCaribes de Anzoategui .378
OPS
- 1 David PeraltaBravos de Margarita 1.314
- 2 Gabriel GonzalezCaribes de Anzoategui 1.128
- 3 Angel ReyesNavegantes del Magallanes 1.097
Pitching leaders
ERA
- 1 Jean PintoTigres de Aragua 1.57
- 2 Giussepe VelasquezAguilas del Zulia 1.88
- 3 Jose GonzalezTigres de Aragua 2.28
Strikeouts
- 1 Giussepe VelasquezAguilas del Zulia 30
- 2 Jorge GarciaBravos de Margarita 28
- 3 Junior GuerraBravos de Margarita 23
Saves
- 1 Felipe VázquezNavegantes del Magallanes 7
- 2 Sandy GastonLeones del Caracas 5
- 2 Luis PachecoTigres de Aragua 5
LMP Liga Mexicana del Pacífico 2026-27
All LMP statsLMP hubBatting leaders
Home runs
- 1 Ruben IbarraNaranjeros de Hermosillo 9
- 2 Esteban QuirozAguilas de Mexicali 8
- 3 Luis VerdugoTomateros de Culiacan 7
Batting average
- 1 Orlando MartinezTomateros de Culiacan .380
- 2 Sebastián ElizaldeYaquis de Obregon .378
- 3 Daniel CastroCharros de Jalisco .373
OPS
- 1 Orlando MartinezTomateros de Culiacan 1.137
- 2 Albert FabianJaguares de Nayarit 1.111
- 3 Ruben IbarraNaranjeros de Hermosillo 1.107
Pitching leaders
ERA
- 1 Kevin AbelAlgodoneros de Guasave 1.37
- 2 Rolando MoraNaranjeros de Hermosillo 2.31
- 3 Humberto CastellanosAguilas de Mexicali 2.48
Strikeouts
- 1 Ross CarverAlgodoneros de Guasave 31
- 1 Humberto CastellanosAguilas de Mexicali 31
- 3 Odrisamer DespaigneYaquis de Obregon 27
Saves
- 1 Elkin AlcalaVenados de Mazatlan 7
- 1 Jesus CruzAguilas de Mexicali 7
- 1 Dan KubiukCharros de Jalisco 7
LBPRC Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente 2026-27
All LBPRC statsLBPRC hubBatting leaders
Home runs
- 1 Isan DíazIndios de Mayaguez 3
- 2 John BayLeones de Ponce 2
- 2 Jaime FerrerCriollos de Caguas 2
Batting average
- 1 Jaime FerrerCriollos de Caguas .500
- 2 Roby EnriquezSenadores de San Juan .480
- 3 Onix VegaCriollos de Caguas .458
OPS
- 1 Jaime FerrerCriollos de Caguas 1.471
- 2 Anthony GarcíaCangrejeros de Santurce 1.263
- 3 Brian NavarretoCangrejeros de Santurce 1.250
Pitching leaders
ERA
- 1 Riley GowensGigantes de Carolina 0.00
- 1 Zach PenrodCriollos de Caguas 0.00
- 1 Kazuto TaguchiIndios de Mayaguez 0.00
Strikeouts
- 1 José De LeónCriollos de Caguas 13
- 1 Zach PenrodCriollos de Caguas 13
- 3 Keito MatsuuraLeones de Ponce 12
Saves
- 1 Narita HaruseSenadores de San Juan 2
- 1 Andrew MarreroLeones de Ponce 2
- 3 Alexander CastroGigantes de Carolina 1
AFL Arizona Fall League 2026
All AFL statsAFL hubBatting leaders
Home runs
- 1 Jack O'DowdSalt River Rafters 6
- 1 Kyle WestSalt River Rafters 6
- 3 Kyle DeBargeSalt River Rafters 5
Batting average
- 1 Welbyn FranciscaSurprise Saguaros .427
- 2 Paxton KlingSurprise Saguaros .355
- 3 Antonio AndersonMesa Solar Sox .352
OPS
- 1 Welbyn FranciscaSurprise Saguaros 1.227
- 2 Kyle DeBargeSalt River Rafters 1.133
- 3 Antonio AndersonMesa Solar Sox 1.106
Pitching leaders
ERA
- 1 Luke HolmanPeoria Javelinas 0.69
- 2 Maddox LongScottsdale Scorpions 1.59
- 3 Ryan DromboskiSurprise Saguaros 2.75
Strikeouts
- 1 Jarlin SusanaSalt River Rafters 26
- 2 Briggs McKenzieGlendale Desert Dogs 25
- 2 Patrick ReillyPeoria Javelinas 25
Saves
- 1 Magnus EllertsSurprise Saguaros 2
- 1 Connor FoleySalt River Rafters 2
- 1 Andy RodriguezScottsdale Scorpions 2
Winter ball players by MLB organization
740 players in LIDOM, LVBP, LMP, LBPRC and AFL, grouped by the MLB club they played for this year (in the majors or the minor leagues; most games counts after a mid-season move). Pick an organization:
Arizona Diamondbacks players in winter ball
23 players
| Player | Team | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Sánchez RF | Toros del Este LIDOM | 21 | .293 | 1 | 15 | .738 |
| Luis Urías 2B | Yaquis de Obregon LMP | 22 | .260 | 2 | 8 | .771 |
| Demetrio Crisantes 2B | Salt River Rafters AFL | 19 | .286 | 0 | 10 | .862 |
| Yassel Soler 3B | Salt River Rafters AFL | 15 | .102 | 0 | 1 | .336 |
| Ildemaro Vargas 2B | Cardenales de Lara LVBP | 11 | .279 | 2 | 5 | .880 |
| Nathan Hall LF | Salt River Rafters AFL | 12 | .176 | 0 | 2 | .694 |
| Alberto Barriga C | Algodoneros de Guasave LMP | 11 | .250 | 1 | 4 | .727 |
| Trent Youngblood CF | Gigantes de Carolina LBPRC | 9 | .189 | 0 | 1 | .502 |
| Angel Ortiz RF | Tigres del Licey LIDOM | 12 | .258 | 0 | 6 | .593 |
| Jose Fernandez 3B | Caribes de Anzoategui LVBP | 3 | .400 | 0 | 0 | 1.238 |
| Adrian Rodriguez 3B | Gigantes de Carolina LBPRC | 4 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| Christian Cerda C | Estrellas Orientales LIDOM | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 |
| Junior Franco X | Aguilas Cibaenas LIDOM | 3 | .000 | 0 | 0 | .500 |
| Player | Team | G | IP | ERA | SO | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonatan Bernal | Venados de Mazatlan LMP | 6 | 24.1 | 6.66 | 18 | 0 |
| Daniel Nunez | Aguilas de Mexicali LMP | 5 | 15.1 | 2.93 | 10 | 0 |
| Roman Angelo | Cardenales de Lara LVBP | 4 | 9.1 | 8.68 | 7 | 0 |
| Patrick Forbes | Salt River Rafters AFL | 3 | 8.1 | 2.16 | 11 | 0 |
| John West | Salt River Rafters AFL | 5 | 7.2 | 12.91 | 11 | 0 |
| Joe Ariola | Salt River Rafters AFL | 8 | 7.1 | 3.68 | 10 | 0 |
| Justin Martinez | Aguilas Cibaenas LIDOM | 7 | 7.0 | 1.29 | 10 | 1 |
| Connor Foley | Salt River Rafters AFL | 5 | 4.0 | 0.00 | 4 | 2 |
| Luke Craig | Salt River Rafters AFL | 7 | 4.0 | 13.50 | 3 | 0 |
| Alfred Morillo | Aguilas Cibaenas LIDOM | 4 | 2.2 | 16.88 | 2 | 0 |
Athletics players in winter ball
22 players
| Player | Team | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breyson Guedez LF | Mesa Solar Sox AFL | 18 | .197 | 0 | 3 | .585 |
| Davis Diaz C | Mesa Solar Sox AFL | 15 | .283 | 1 | 12 | .799 |
| Joey Meneses 1B | Tomateros de Culiacan LMP | 14 | .344 | 1 | 6 | .877 |
| Cole Conn C | Mesa Solar Sox AFL | 9 | .206 | 0 | 1 | .746 |
| Johnathan Rodríguez RF | Gigantes de Carolina LBPRC | 9 | .250 | 0 | 5 | .729 |
| Euribiel Angeles 3B | Estrellas Orientales LIDOM | 13 | .233 | 0 | 1 | .570 |
| Bryan Lavastida C | Tigres del Licey LIDOM | 7 | .391 | 0 | 5 | .939 |
| Diego Rosa X | Gigantes de Carolina LBPRC | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| Player | Team | G | IP | ERA | SO | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Garland | Aguilas de Mexicali LMP | 6 | 27.2 | 3.58 | 22 | 0 |
| James Gonzalez | Cardenales de Lara LVBP | 6 | 22.0 | 6.55 | 17 | 0 |
| Tucker Novotny | Mesa Solar Sox AFL | 5 | 13.2 | 3.29 | 16 | 0 |
| Wander Suero | Tigres del Licey LIDOM | 12 | 12.0 | 0.00 | 9 | 2 |
| Kenya Huggins | Mesa Solar Sox AFL | 6 | 10.1 | 1.74 | 13 | 0 |
| Gustavo Rodriguez | Cardenales de Lara LVBP | 10 | 10.0 | 4.50 | 9 | 3 |
| Jared Johnson | Mesa Solar Sox AFL | 8 | 10.0 | 5.40 | 12 | 1 |
| Yunior Tur | Gigantes del Cibao LIDOM | 7 | 6.2 | 4.05 | 4 | 0 |
| Grant Richardson | Mesa Solar Sox AFL | 3 | 6.1 | 8.53 | 12 | 0 |
| José Suarez | Navegantes del Magallanes LVBP | 2 | 5.2 | 6.35 | 10 | 0 |
| Luis Carrasco | Cardenales de Lara LVBP | 6 | 5.2 | 9.53 | 1 | 0 |
| Jay Dill | Mesa Solar Sox AFL | 5 | 5.1 | 11.81 | 6 | 1 |
| Domingo Robles | Estrellas Orientales LIDOM | 2 | 2.1 | 7.71 | 2 | 0 |
| Nick Hernandez | Toros del Este LIDOM | 2 | 1.1 | 13.50 | 1 | 0 |
Atlanta Braves players in winter ball
22 players
| Player | Team | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuckie Robinson C | Aguilas de Mexicali LMP | 24 | .354 | 1 | 6 | .942 |
| Owen Carey RF | Glendale Desert Dogs AFL | 18 | .328 | 1 | 16 | .930 |
| Tate Southisene SS | Glendale Desert Dogs AFL | 17 | .345 | 0 | 7 | .918 |
| Aaron Schunk 3B | Estrellas Orientales LIDOM | 19 | .317 | 0 | 4 | .824 |
| Isaiah Drake LF | Glendale Desert Dogs AFL | 19 | .298 | 1 | 3 | .743 |
| Lizandro Espinoza CF | Bravos de Margarita LVBP | 18 | .297 | 1 | 2 | .881 |
| Adam Zebrowski C | Indios de Mayaguez LBPRC | 6 | .250 | 1 | 6 | .727 |
| John Gil 2B | Leones del Escogido LIDOM | 10 | .143 | 0 | 2 | .470 |
| Jordan Groshans SS | Jaguares de Nayarit LMP | 7 | .056 | 0 | 2 | .273 |
| Sandy León C | Navegantes del Magallanes LVBP | 5 | .143 | 0 | 0 | .437 |
| Carlos Santana 1B | Leones del Escogido LIDOM | 2 | .000 | 0 | 0 | .125 |
| Player | Team | G | IP | ERA | SO | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Briggs McKenzie | Glendale Desert Dogs AFL | 6 | 20.2 | 6.53 | 25 | 0 |
| Elieser Hernández | Tiburones de La Guaira LVBP | 4 | 16.2 | 4.32 | 19 | 0 |
| Logan Samuels | Glendale Desert Dogs AFL | 8 | 11.0 | 2.45 | 14 | 0 |
| Owen Hackman | Glendale Desert Dogs AFL | 8 | 11.0 | 2.45 | 7 | 1 |
| Tanner Bauman | Glendale Desert Dogs AFL | 9 | 9.2 | 3.72 | 11 | 0 |
| Tyler LaPorte | Glendale Desert Dogs AFL | 8 | 9.0 | 1.00 | 11 | 0 |
| Blayne Enlow | Criollos de Caguas LBPRC | 4 | 5.1 | 3.38 | 3 | 0 |
| Rolddy Muñoz | Leones del Escogido LIDOM | 5 | 4.2 | 1.93 | 3 | 0 |
| Joe Jiménez | Gigantes de Carolina LBPRC | 4 | 4.0 | 0.00 | 5 | 0 |
| Anderson Pilar | Gigantes del Cibao LIDOM | 4 | 3.2 | 2.45 | 5 | 1 |
| Jarret Whorff | Criollos de Caguas LBPRC | 3 | 3.1 | 0.00 | 3 | 0 |
Baltimore Orioles players in winter ball
24 players
| Player | Team | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aron Estrada 2B | Aguilas del Zulia LVBP | 27 | .361 | 1 | 16 | .878 |
| Ike Irish RF | Peoria Javelinas AFL | 18 | .328 | 2 | 13 | .946 |
| Vance Honeycutt CF | Peoria Javelinas AFL | 15 | .261 | 3 | 13 | 1.029 |
| Brandon Butterworth 2B | Peoria Javelinas AFL | 18 | .208 | 1 | 10 | .720 |
| Yasmil Bucce C | Aguilas del Zulia LVBP | 13 | .206 | 2 | 4 | .749 |
| Miguel Rodríguez C | Salt River Rafters AFL | 10 | .226 | 1 | 6 | .720 |
| José Barrero 3B | Tigres del Licey LIDOM | 12 | .143 | 0 | 2 | .523 |
| Luis Vázquez SS | Criollos de Caguas LBPRC | 6 | .273 | 1 | 6 | .815 |
| Jhonkensy Noel 1B | Toros del Este LIDOM | 4 | .111 | 0 | 2 | .311 |
| Willy Vasquez 3B | Aguilas Cibaenas LIDOM | 3 | .333 | 0 | 0 | .666 |
| Frederick Bencosme DH | Aguilas Cibaenas LIDOM | 2 | .000 | 0 | 0 | .400 |
| Andrés Nolaya C | Aguilas del Zulia LVBP | 2 | .333 | 0 | 0 | .833 |
| Player | Team | G | IP | ERA | SO | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Reilly | Peoria Javelinas AFL | 5 | 15.2 | 2.87 | 25 | 0 |
| Kiefer Lord | Peoria Javelinas AFL | 8 | 9.1 | 8.68 | 11 | 0 |
| Teddy Sharkey | Peoria Javelinas AFL | 8 | 7.2 | 5.87 | 5 | 0 |
| Richard Guasch | Gigantes del Cibao LIDOM | 8 | 7.0 | 1.29 | 10 | 0 |
| Raimon Gomez | Leones del Caracas LVBP | 8 | 6.2 | 4.05 | 5 | 0 |
| Kailen Hamson | Peoria Javelinas AFL | 7 | 6.1 | 4.26 | 7 | 0 |
| Enoli Paredes | Gigantes del Cibao LIDOM | 7 | 5.1 | 10.13 | 5 | 0 |
| Juan Rojas | Aguilas del Zulia LVBP | 3 | 5.1 | 8.44 | 4 | 0 |
| Chris Kachmar | Gigantes de Carolina LBPRC | 1 | 5.0 | 1.80 | 7 | 0 |
| Jose Espada | Criollos de Caguas LBPRC | 3 | 2.2 | 0.00 | 2 | 1 |
| Jose Espada | Leones del Escogido LIDOM | 2 | 2.0 | 9.00 | 1 | 0 |
| Yaramil Hiraldo | Toros del Este LIDOM | 2 | 2.0 | 9.00 | 3 | 0 |
| Gerald Ogando | Tigres del Licey LIDOM | 1 | 0.1 | 0.00 | 0 | 0 |
Boston Red Sox players in winter ball
22 players
| Player | Team | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Anderson 1B | Mesa Solar Sox AFL | 19 | .352 | 3 | 20 | 1.106 |
| Mason White 2B | Mesa Solar Sox AFL | 20 | .138 | 1 | 7 | .520 |
| Nazzan Zanetello 2B | Mesa Solar Sox AFL | 20 | .117 | 1 | 7 | .571 |
| Ronald Rosario C | Caribes de Anzoategui LVBP | 10 | .323 | 1 | 6 | .828 |
| Miguel Bleis CF | Estrellas Orientales LIDOM | 14 | .150 | 0 | 0 | .442 |
| Allan Castro X | Toros del Este LIDOM | 12 | .091 | 1 | 1 | .427 |
| Marvin Alcantara 2B | Leones del Caracas LVBP | 11 | .200 | 0 | 4 | .600 |
| Juan Montero C | Leones de Ponce LBPRC | 5 | .267 | 1 | 1 | .800 |
| Justin Gonzales RF | Toros del Este LIDOM | 2 | .125 | 0 | 1 | .375 |
| Braiden Ward CF | Tigres del Licey LIDOM | 1 | .250 | 0 | 0 | .500 |
| Ahbram Liendo 3B | Bravos de Margarita LVBP | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| Fabian Bonilla RF | Indios de Mayaguez LBPRC | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| Player | Team | G | IP | ERA | SO | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Cohen | Bravos de Margarita LVBP | 9 | 13.2 | 1.98 | 9 | 0 |
| Madinson Frias | Mesa Solar Sox AFL | 5 | 12.0 | 6.00 | 11 | 0 |
| Harry Blum | Mesa Solar Sox AFL | 9 | 10.0 | 2.70 | 17 | 0 |
| Osvaldo Berrios | Navegantes del Magallanes LVBP | 11 | 9.1 | 0.00 | 9 | 0 |
| Patrick Halligan | Leones del Escogido LIDOM | 9 | 8.1 | 6.48 | 14 | 0 |
| Nicholas Judice | Mesa Solar Sox AFL | 6 | 7.2 | 10.57 | 5 | 0 |
| Trennor O'Donnell | Mesa Solar Sox AFL | 5 | 6.1 | 14.21 | 7 | 0 |
| Osvaldo Berrios | Gigantes de Carolina LBPRC | 4 | 5.2 | 4.76 | 6 | 0 |
| Caden Vire | Mesa Solar Sox AFL | 6 | 4.2 | 13.50 | 7 | 0 |
| Aaron Nixon | Mesa Solar Sox AFL | 2 | 1.2 | 5.40 | 4 | 0 |
| Yordanny Monegro | Tigres del Licey LIDOM | 1 | 1.0 | 9.00 | 1 | 0 |
Chicago Cubs players in winter ball
15 players
| Player | Team | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kade Snell RF | Mesa Solar Sox AFL | 20 | .278 | 1 | 9 | .796 |
| Kevin Alcántara CF | Tigres del Licey LIDOM | 19 | .290 | 4 | 10 | .901 |
| Miguel Useche C | Mesa Solar Sox AFL | 16 | .275 | 1 | 16 | .884 |
| Juan Cabada 2B | Mesa Solar Sox AFL | 16 | .189 | 0 | 3 | .543 |
| Carter Trice CF | Indios de Mayaguez LBPRC | 7 | .100 | 0 | 0 | .367 |
| Christian Olivo 2B | Gigantes de Carolina LBPRC | 6 | .111 | 0 | 0 | .367 |
| Gabriel Arias 1B | Tiburones de La Guaira LVBP | 3 | .500 | 2 | 2 | 1.705 |
| Yahil Melendez 2B | Indios de Mayaguez LBPRC | 3 | .000 | 0 | 0 | .500 |
| Player | Team | G | IP | ERA | SO | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhuar Garcia | Mesa Solar Sox AFL | 6 | 15.0 | 6.00 | 9 | 0 |
| Dominick Reid | Mesa Solar Sox AFL | 4 | 13.0 | 3.46 | 17 | 0 |
| Luis Rujano | Mesa Solar Sox AFL | 7 | 9.0 | 2.00 | 11 | 0 |
| Jhon Cabral | Mesa Solar Sox AFL | 10 | 7.0 | 3.86 | 14 | 0 |
| Yoendris Gonzalez | Mesa Solar Sox AFL | 6 | 5.1 | 25.31 | 7 | 0 |
| Tyler Santana | Criollos de Caguas LBPRC | 2 | 4.0 | 0.00 | 5 | 0 |
| Luis Peralta | Tigres del Licey LIDOM | 2 | 2.0 | 0.00 | 1 | 0 |
Chicago White Sox players in winter ball
20 players
| Player | Team | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colby Shelton 1B | Glendale Desert Dogs AFL | 15 | .277 | 3 | 17 | .890 |
| Caleb Bonemer CF | Glendale Desert Dogs AFL | 13 | .286 | 3 | 12 | .997 |
| Grant Magill C | Glendale Desert Dogs AFL | 11 | .171 | 0 | 4 | .431 |
| Luisangel Acuña CF | Cardenales de Lara LVBP | 8 | .303 | 0 | 2 | .742 |
| Samuel Zavala CF | Cardenales de Lara LVBP | 12 | .200 | 0 | 1 | .573 |
| Edgar Quero C | Estrellas Orientales LIDOM | 6 | .190 | 0 | 4 | .578 |
| Junior Perez CF | Estrellas Orientales LIDOM | 10 | .111 | 0 | 0 | .384 |
| Kaleb Freeman 1B | Glendale Desert Dogs AFL | 5 | .273 | 0 | 3 | .864 |
| Player | Team | G | IP | ERA | SO | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Gowens | Gigantes de Carolina LBPRC | 2 | 11.2 | 0.00 | 11 | 0 |
| Javy Guerra | Tigres del Licey LIDOM | 12 | 11.0 | 2.45 | 8 | 0 |
| Adisyn Coffey | Tiburones de La Guaira LVBP | 10 | 10.2 | 5.06 | 9 | 0 |
| Mathias LaCombe | Glendale Desert Dogs AFL | 8 | 9.1 | 7.71 | 8 | 0 |
| Garrett Wright | Glendale Desert Dogs AFL | 8 | 8.2 | 1.04 | 13 | 0 |
| Jonathan Clark | Glendale Desert Dogs AFL | 7 | 8.1 | 3.24 | 13 | 1 |
| Lucas Sims | Toros del Este LIDOM | 9 | 7.2 | 7.04 | 10 | 1 |
| Nick Altermatt | Glendale Desert Dogs AFL | 8 | 7.0 | 2.57 | 9 | 1 |
| Tommy Vail | Glendale Desert Dogs AFL | 4 | 4.0 | 2.25 | 6 | 0 |
| Jesus Mendez | Navegantes del Magallanes LVBP | 1 | 0.2 | 0.00 | 1 | 0 |
| Pierce George | Glendale Desert Dogs AFL | 1 | 0.2 | 13.50 | 1 | 0 |
| Juan Carela | Toros del Este LIDOM | 1 | 0.1 | 108.00 | 0 | 0 |
